Regata dei Due Golfi 29 Ed.
Prova Numero : 01
Classi : 3 - 5
CROCIERA C

Data : 02/05/03 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo Cor. Oss Punti
1 ITA13286 GIORGIA ANGELINI STEFANO C 3 17:22:36 02:02:36 01:37:27    1.00
2 ITA13555 ATAME FARNETI FAUSTO C 3 17:18:12 01:58:12 01:38:47    2.00
3 ITA14150 CITTA DI JESOLO COSTANTIN MANUEL C 3 17:19:46 01:59:46 01:39:44    3.00
4 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C 3 17:22:06 02:02:06 01:42:08    4.00
5 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO C 3 17:24:33 02:04:33 01:43:06    5.00
6 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE C 4 17:34:15 02:14:15 01:43:17    6.00
7 ITA13383 COUP DE COEUR GARBIN SERGIO C 3 17:30:52 02:10:52 01:43:48    7.00
8 ITA13118 ALEX ALTIERI ALBERTO C 3 17:33:07 02:13:07 01:45:47    8.00
9 ITA13872 STREGONIA SIMONI MARINA C 4          DNC 11.00
10 ITA8746 GARBIN SUSTERSICH/LAPANSE C 4          DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Data 04-05-03         Ora 14:37:14