Regata dei Due Golfi 29 Ed.
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA R

Data : 02/05/03 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo Cor. Oss Punti
1 ITA14292 PAZZA IDEA^3 BRESCIANI PIER LUIGI R 3 17:18:04 01:58:04 01:37:55    1.00
2 ITA14204 SWING 2 LEONARDI PAOLO R 2 17:15:05 01:55:05 01:39:04    2.00
3 ITA311 UMANA TOGNANA NICOLA R 1 17:06:08 01:46:08 01:39:05    3.00
4 ESP6446 BRIBON LEGHISSA ALBERTO c/o SIXTY RACING R 2 17:12:14 01:52:14 01:39:36    4.00
5 CRO1332 Termag Magic Igor Lukanovic R 3 17:16:24 01:56:24 01:40:38    5.00
6 ITA4500 TEAM EVOLUTION SPAGNOL GIANCARLO R 1 17:13:18 01:53:18 01:41:56    6.00
7 AUT9321 Forrest Gump Gerd Telesklav R 1 17:11:02 01:51:02 01:47:08    7.00
8 ITA14089 KAOS BOATO ALESSANDRO R 1 17:23:21 02:03:21 01:48:41    8.00
9 ITA12677 G.RACE SPAGNOL GIANCARLO R 1 17:22:09 02:02:09 01:51:54    9.00
10 ITA111 PUNTICOSPICUI PERESSON PIERO R 1          OCS 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Data 04-05-03         Ora 14:37:48