Regata dei Due Golfi 29 Ed.
Prova Numero : 02
Classi : 3 - 5
CROCIERA C

Data : 03/05/03 Distanza : 9.1 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo Cor. Oss Punti
1 ITA14150 CITTA DI JESOLO COSTANTIN MANUEL C 3 14:41:48 02:26:48 02:00:00    1.00
2 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C 3 14:43:47 02:28:47 02:01:37    2.00
3 ITA13383 COUP DE COEUR GARBIN SERGIO C 3 14:50:50 02:35:50 02:02:28    3.00
4 ITA13118 ALEX ALTIERI ALBERTO C 3 14:53:17 02:38:17 02:05:00    4.00
5 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO C 3 14:48:25 02:33:25 02:05:38    5.00
6 ITA13286 GIORGIA ANGELINI STEFANO C 3 14:55:36 02:40:36 02:05:49    6.00
7 ITA13555 ATAME FARNETI FAUSTO C 3 14:49:46 02:34:46 02:07:01    7.00
8 ITA13872 STREGONIA SIMONI MARINA C 4 15:11:17 02:56:17 02:09:32    8.00
9 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE C 4 15:13:51 02:58:51 02:16:10    9.00
10 ITA8746 GARBIN SUSTERSICH/LAPANSE C 4          DNC 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Data 04-05-03         Ora 14:38:43