Regata dei Due Golfi 29 Ed.
Generale
Classi : 3 - 5
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 Punti
1 ITA14150 CITTA DI JESOLO COSTANTIN MANUEL C.FARO PIAVE VE FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 3.00 1.00 4.00
2 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C.V.FARO PIAVE J-109 JOHNSTONE C 3 4.00 2.00 6.00
3 ITA13286 GIORGIA ANGELINI STEFANO C.V.VENEZIA X-332 JEPPESEN C 3 1.00 6.00 7.00
4 ITA13555 ATAME FARNETI FAUSTO RAVENNA Y.C. X-362 SPORT JEPPESEN C 3 2.00 7.00 9.00
5 ITA13383 COUP DE COEUR GARBIN SERGIO S.N.PIETAS JULI X-332 JEPPESEN C 3 7.00 3.00 10.00
6 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO RAVENNA Y.C. FIRST 36.7 FARR C 3 5.00 5.00 10.00
7 ITA13118 ALEX ALTIERI ALBERTO Y.C.P.SAILING X-332 JEPPESEN C 3 8.00 4.00 12.00
8 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE D.V.VENEZIANO ELAN 31 HUMPHREYS C 4 6.00 9.00 15.00
9 ITA13872 STREGONIA SIMONI MARINA S.TRIESTINA VEL FIRST 31.7 FINOT C 4 11.00 8.00 19.00
10 ITA8746 GARBIN SUSTERSICH/LAPANSE Y.C.ADRIACO ZIGGURAT 910 VALLICELLI & C. C 4 11.00 11.00 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.02 Data 04-05-03         Ora 15:02:04