REGATA DEI GUE GOLFI 30^ EDIZ.
Prova Numero : 05
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 02/05/04 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ESP6446 BRIBON GOLDONI GIORGIO R 2 15:38:04 01:08:04 01:02:13    1.00
2 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C 3 15:42:48 01:12:48 01:02:35    2.00
3 ITA14999 CITTA DI JESOLO COSTANTIN MANUEL C 3 15:43:42 01:13:42 01:02:57    3.00
4 ITA13642 KARMA PEGORARO VLADIMIRO C 2 15:40:26 01:10:26 01:03:16    4.00
5 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C 3 15:44:56 01:14:56 01:04:00    5.00
6 AUT2574 EQUINOXE II MANGOLD RENE' C 2 15:41:04 01:11:04 01:04:04    6.00
7 ITA14061 ATHYRIS CUBE TACCHEO SERGIO C 2 15:43:15 01:13:15 01:04:29    7.00
8 ITA14613 SPIN ONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO C 3 15:47:17 01:17:17 01:05:19    8.00
9 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 15:44:11 01:14:11 01:05:26    9.00
10 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 15:44:38 01:14:38 01:05:34    10.00
11 ITA4500 TEAM EVOLUTION SPAGNOL GIANCARLO R 1 15:41:23 01:11:23 01:06:11    11.00
12 AUT243 MAS! RAUHOFER LUKAS+ROBERT C 1 15:36:20 01:06:20 01:06:20    12.00
13 AUT3182 FARRMODA DELLINGER RUDY C 2 15:45:43 01:15:43 01:06:35    13.00
14 ITA13038 X-PLOSION BATTISTELLA MASSIMO C 2 15:46:27 01:16:27 01:06:38    14.00
15 ITA14315 VELA CLUB 5 VELA CLUB VENEZIA C 4 15:53:56 01:23:56 01:06:47    15.00
16 ITA14309 VANITAS 3 STORTI ENNIO C 2 15:45:16 01:15:16 01:06:49    16.00
17 ITA9983 SUPER ATAX BERTOZZI MARCO C 2 15:44:30 01:14:30 01:06:54    17.00
18 ITA8746 GARBIN SUSTERSICH/LAPANSE C 4 15:59:01 01:29:01 01:07:01    18.00
19 ITA13454 GNANCA NA PIEGA PALMEGIANO MASSIMO C 2 15:47:08 01:17:08 01:07:59    19.00
20 ITA14257 DEDA BLU BASSI PIRFRANCESCO C 2 15:46:34 01:16:34 01:08:10    20.00
21 ITA13361 FLIC E FLOC II SAMBO GIUSEPPE C 3 15:50:57 01:20:57 01:09:22    21.00
22 ITA12367 RIVIERA DEL VENTO BENETELLO MAURIZIO C 2 15:48:03 01:18:03 01:09:23    22.00
23 ITA14316 VELA CLUB 6 VELA CLUB VENEZIA C 4 15:58:34 01:28:34 01:10:10    23.00
24 ITA12794 AMUNI' PERINI FRANCESCO R 2 15:47:14 01:17:14 01:10:28    24.00
25 ITA14494 COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO R 1          DNC 33.00
26 ITA311 UMANA TOGNANA NICOLA C 1          DNC 33.00
27 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C 2          DNC 33.00
28 ESP6711 YATES DOS MKL YACHTING C 2          DNC 33.00
29 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2          DNC 33.00
30 ITA12859 GHEA FUTURA IV ZANNIER GIANCARLO C 3          DNC 33.00
31 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO C 4          DNC 33.00
32 SVK514 PETRA KAMPEX TRADE C 4          DNC 33.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-05-04         Ora 18:28:39