Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Generale
Classi : 0 - 2
REGATA R

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA CUPA Y.C. IMX 45 JEPPESEN R 1 3.00 1.00 1.00 3.00 5.00
2 ITA14858 X ELISA LUGOBONI MARCO Y.C.HANNIBAL X-46 MOD. JEPPESEN R 1 2.00 2.00 3.00 1.00 5.00
3 ITA210 SHAULA GIORGETTI-MOCCHEGGIANI-ARTESE SEF STAMURA DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS R 2 10.00 3.00 2.00 2.00 7.00
4 ESP6446 SIXTY GROUP GOLDONI GIORGIO C.V.FARO P.V. RODMAN 42 VROLIJK R 1 1.00 7.00 4.00 5.00 10.00
5 ITA14494 IL COLORE DEL VENTO SPEZZAPRIA DOMENICO ASS.PORTODIMARE X-46 ACC.3 CABIN JEPPESEN R 1 4.00 4.00 7.00 4.00 12.00
6 ITA14061 ATHYRIS CUBE TACCHEO SERGIO S.N.PIETAS JULI GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI R 2 5.00 6.00 5.00 10.00 16.00
7 ITA311 UMANA TOGNANA NICOLA ASS.PORTODIMARE IMX 45 JEPPESEN R 1 6.00 5.00 6.00 7.00 17.00
8 ITA14666 SELAVY MONTAGNER GIOVANNI C.N.PORTO SANTA FIRST 44.7 FARR R 1 7.00 8.00 8.00 6.00 21.00
9 ITA10 FANTAMAFF COLOMBO ANTONIO COMPAGNIA DEL V TEN PF FRERS-PELASCHIER R 1 10.00 9.00 9.00 8.00 26.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Data 01-05-05         Ora 19:46:59

 

Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Generale
Classi : 3 - 5
REGATA R

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETT X-37 JEPPESEN R 3 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN MAURIZIO c/o CHALLANGER C.N.S.MARGHERIT VROLJK 37 JUDEL-VROLIK R 3 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00
3 ITA13254 BIMBA BLU FRIGERI FABRIZIO Y.C.LIGNANO X-302 JEPPESEN R 4 3.00 3.00 3.00 2.00 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Data 01-05-05         Ora 19:46:59

 

Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Generale
Classi : 0 - 2
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA13688 PIXEL BRUGNARA RUGGERO C.V.RAVENNATE IMX 40 JEPPESEN C 2 4.00 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14535 MORGAN DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION FIRST 44.7 FARR C 1 1.00 3.00 9.00 2.00 6.00
3 ITA13775 ESMERALDA FERRO IVANO C.S.M.CAORLE IMX 40 JEPPESEN C 2 5.00 1.00 13.00 4.00 10.00
4 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C.D.VELA VENEZI X-37 JEPPESEN C 2 6.00 5.00 2.00 3.00 10.00
5 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO Y.C.LIGNANO FIRST 40.7 MOD. FARR C 2 2.00 7.00 4.00 6.00 12.00
6 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C.N.S.M.CAORLE FIRST 40.7 MOD. FARR C 2 3.00 4.00 5.00 13.00 12.00
7 ITA14662 TARADIS PONCHIA MICHELA ASS.PORTODIMARE SALONA 40 JAKOPIN C 2 7.00 9.00 3.00 8.00 18.00
8 ITA14602 SHARDANA SABADINI RICCARDO C.V.RAVENNATE BAVARIA 38 MATCH PETERSON-JAKOPIN C 2 8.00 6.00 7.00 13.00 21.00
9 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C.V.CONEGLIANO GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 9.00 8.00 6.00 9.00 23.00
10 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE Y.C.ADRIACO FIRST 40.7 FARR C 2 13.00 10.00 8.00 7.00 25.00
11 ITA13028 EMILE GALLE' (OC) GAVAGNIN TOBIA Y.C.LIGNANO IMX 38 JEPPESEN C 2 10.00 13.00 13.00 5.00 28.00
12 ITA14257 DEDA BLU (OC) BASSI PIRFRANCESCO Y.C.LIGNANO FIRST 40.7 FARR C 2 11.00 13.00 13.00 13.00 37.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Data 01-05-05         Ora 19:46:59

 

Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Regata dei "Due Golfi" 31a Ed.
Generale
Classi : 3 - 5
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 Punti
1 ITA14292 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR C.D.VELA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 3.00 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO C.V.FARO PIAVE J-109 MOD. JOHNSTONE C 3 1.00 1.00 3.00 2.00 4.00
3 ITA3700 WIND BLUE BASSETTI GIANCLAUDIO LNI GIULIANOVA ELAN 37 HUNPHREYS C 3 2.00 11.00 2.00 5.00 9.00
4 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO RAVENNA Y.C. FIRST 36.7 FARR C 3 4.00 4.00 4.00 3.00 11.00
5 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO ASNAT X-332 JEPPESEN C 3 5.00 5.00 6.00 4.00 14.00
6 ITA14613 SPI ONE OFFSHORE SACCOMANNI PIETRO D.V.VENEZIANO X-362 SPORT MOD. JEPPESEN C 3 11.00 3.00 7.00 6.00 16.00
7 ITA14642 VIE (OC) STEFANON GIANGIACOMO S.V.CAORLE SUN FAST 32 BRIAND C 4 7.00 6.00 5.00 7.00 18.00
8 ITA11010 NUVOLA (OC) BARISON FABIO C.V.VENEZIA GRAND SOLEIL 343 JEZEQUEL C 4 6.00 8.00 9.00 8.00 22.00
9 ITA12859 GHEA FUTURA IV ZANNIER GIANCARLO ASNV COMPAGNIA GRAND SOLEIL 45 G FRERS C 3 8.00 7.00 10.00 9.00 24.00
10 ITA2613 GULLIVER (OC) MARSEU MARCO S.N.S.GIORGIO J-LINE 35 JEZEQUEL C 3 9.00 9.00 8.00 11.00 26.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Data 01-05-05         Ora 19:47:00