Regata dei Due Golfi 32a Ed.
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 29/04/06 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA777 KIXXME CANALAZ NADIA C 1 13:36:25 01:16:25 01:11:46    1.00
2 ITA311 ITA-311 TOGNANA NICOLA C 1 13:37:28 01:17:28 01:12:45    2.00
3 ITA1000 PIU' BRAVA BENETELLO MAURIZIO R 1 13:36:30 01:16:30 01:16:30    3.00
4 ITA13513 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO C 2 13:50:15 01:30:15 01:17:31    4.00
5 ITA14061 ATHYRIS CUBE TACCHEO SERGIO C 2 13:50:40 01:30:40 01:18:07    5.00
6 EUR36010 MAGIC (OC) PUNTIN RINALDO R 1 13:41:45 01:21:45 01:18:51    6.00
7 ITA14884 MINOX ALTIERI ALBERTO & GIULIO C 2 13:53:03 01:33:03 01:19:23    7.00
8 ITA3700 WIND BLUE BASSETTI GIANCLAUDIO C 3 13:54:55 01:34:55 01:19:44    8.00
9 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO C 4 14:01:44 01:41:44 01:20:12    9.00
10 ITA15234 OBELIX (OC) PESARIN MARCO C 2 13:54:06 01:34:06 01:20:31    10.00
11 ITA14666 SELAVY MONTAGNER GIOVANNI C 1 13:48:26 01:28:26 01:21:13    11.00
12 ITA14537 SQUALO BIANCO MICHIELIN MAURIZIO C 3 13:58:04 01:38:04 01:22:03    12.00
13 ITA13028 EMILE GALLE' (OC) GAVAGNIN TOBIA C 2 13:57:17 01:37:17 01:22:48    13.00
14 ITA15181 IDEA FISSA (OC) MICHELAZZO ANDREA C 3 14:00:53 01:40:53 01:23:41    14.00
15 ITA14642 VIE (OC) STEFANON GIANGIACOMO C 4 14:10:48 01:50:48 01:24:36    15.00
16 ITA13774 CREATURA ANSELMI VITTORIO C 2 14:00:15 01:40:15 01:25:06    16.00
17 ITA12859 GHEA FUTURA IV ZANNIER GIANCARLO C 3 14:02:59 01:42:59 01:25:38    17.00
18 ITA14460 BIANCA LUNA GANZ UGO C 2 14:01:43 01:41:43 01:26:47    18.00
19 ITA14990 H3O PARISOTTO ALDO C 1 13:58:18 01:38:18 01:26:56    19.00
20 ITA14585 CA VA SPONZA ANDREA C 2 14:02:09 01:42:09 01:26:57    20.00
21 ITA11010 NUVOLA (OC) BARISON FABIO C 4 14:13:23 01:53:23 01:27:53    21.00
22 ITA14257 DEDA BLU (OC) BASSI PIRFRANCESCO C 2 14:02:14 01:42:14 01:28:01    22.00
23 ITA14870 GARBIN II SUSTERSICH MICHELE C 2          DNC 28.00
24 ITA10 FANTAMAFF COLOMBO ANTONIO R 2          DNC 28.00
25 ITANESDO NESSUN DORMA (OC) DEL FABRO GIANANDREA C 4          DNC 28.00
26 ITA15111 HATAMURI (OC) RAJOLA FEDERICO C 3          DSQ 28.00
27 ITA14687 JEUNESSE (OC) GOTTARDO MARCO c/o ACHAB SrL C 4          DNF 28.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Data 30-04-06         Ora 11:44:03