CAMPIONATO AUTUNNALE 2008 ORC
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 01/11/08 Distanza : 7.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13454 GNANCA NA PIEGA PALMEGIANO MASSIMO C 2 11:28:49 01:13:49 01:06:41    1.00
2 ITA14911 SBERRESSA PISON FRANCESCO C 2 11:27:07 01:12:07 01:08:01    2.00
3 ITA14662 TARADIS PONCHIA MICHELA C 2 11:30:48 01:15:48 01:08:34    3.00
4 ITA15280 X DI MARGHERITA MARGHERITA VITTORIO C 1 11:24:15 01:09:15 01:09:15    4.00
5 ITA15541 COLPO DE MATTO BIRON CLAUDIO C 2 11:32:35 01:17:35 01:11:19    5.00
6 ITA13000 BRAVA BARRO CARLO R 2 11:34:53 01:19:53 01:15:34    6.00
7 ITA15713 MR R. CIMOLAI LUIGI C 1 11:32:00 01:17:00 01:15:37    7.00
8 ITA16030 VOLARE GAMBILLARE CLAUDIO C 2 11:38:20 01:23:20 01:16:01    8.00
9 ITA15612 WINDI PONTAROLO VALERIO C 2 11:43:58 01:28:58 01:17:32    9.00
10 ITA13484 MAGICA LUCE SCOTTI LUCIA - VOLPI P. C 2 11:40:24 01:25:24 01:17:33    10.00
11 ITA15620 ALMA BAZZO CARLO C 2 11:53:18 01:38:18 01:31:01    11.00
12 AUT7361 IMA III MAYR HELMUT C 1          DNC 15.00
13 ITA3697 AURA I^ SACCANI GIUSEPPE R 2          DNC 15.00
14 ITA13713 TAKE FIVE SACCARDO FRANCESCA C 2          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 01-11-08         Ora 14:24:51