CAMPIONATO AUTUNNALE 2008 ORC
Prova Numero : 05
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 09/11/08 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15234 OBELIX PESARIN MARCO C 3 12:20:21 01:46:21 01:39:00    1.00
2 ITA13701 BLACK ANGEL STRIULI PAOLO C 3 12:33:15 01:59:15 01:52:02    2.00
3 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO C 3 12:46:40 02:12:40 02:00:43    3.00
4 ITA3556 HELLO ZAGO ZENO RENATO 4 12:52:40 02:18:40 02:04:09    4.00
5 ITA13028 EMILE GALLE' GAVAGNIN TOBIA C 3 12:48:21 02:14:21 02:06:50    5.00
6 ITA15109 SAGOLA MINOZZI MASSIMO C 3 12:51:13 02:17:13 02:08:40    6.00
7 ITA15023 ALTO MARE DE LUCA ELIO C 3 12:56:15 02:22:15 02:14:12    7.00
8 ITA15215 WALIMAI PIVATO DIEGO C 3 12:58:42 02:24:42 02:16:27    8.00
9 ITA11010 NUVOLA BARISON FABIO C 3 13:06:28 02:32:28 02:19:08    9.00
10 ITA14626 NEMBO SPEED FORNASARO DE MANZINI PIERO C 3 13:07:37 02:33:37 02:24:17    10.00
11 ITA13254 BIMBA BLU FRIGERI FABRIZIO C 4 13:13:36 02:39:36 02:25:24    11.00
12 ITA15364 VERY WELL FAUSTI MASSIMO C 3          DNF 18.00
13 ITAHDUEO H2O TOGNETTI FEDERICO C 3          DNF 18.00
14 ITA15899 VELA CLUB 9 GRILLO VITO - NON SOLO VELA ASD C 3          DNF 18.00
15 ITA15908 VELA CLUB 8 LA ROCCA NICOLETTA NONSOLO VELA ASD C 3          DNF 18.00
16 ITA16033 NON SOLO CIURMA BORTOLOZZO IGOR - NON SOLO VELA ASD C 3          DNF 18.00
17 ITA14715 SVENTOLA AGNOLETTO FABIO C 3          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 09-11-08         Ora 15:21:58